document.write('
8 مرداد 1404 | ||
دلار آمریکا | 561427 | |
پوند انگلیس | 748850 | |
فرانک سویس | 695489 | |
کرون سوئد | 58129 | |
کرون نروژ | 5494 | |
کرون دانمارک | 86768 | |
روپیه هند | 6444 | |
درهم امارات | 152873 | |
دینار کویت | 1837433 | |
یکصد روپیه پاکستان | 198355 | |
یکصد ین ژاپن | 377844 | |
دلار هنگ کنگ | 71518 | |
ریال عمان | 145861 | |
دلار کانادا | 407443 | |
دلار نیوزیلند | 334234 | |
راند آفریقای جنوبی | 31386 | |
لیر ترکیه | 13836 | |
روبل روسیه | 6827 | |
ریال قطر | 154238 | |
یکصد دینار عراق | 42856 | |
لیر سوریه | 43 | |
دلار استرالیا | 365326 | |
ریال سعودی | 149714 | |
دینار بحرین | 1493157 | |
دلار سنگاپور | 435746 | |
یکصد تاکای بنگلادش | 456705 | |
ده روپیه سریلانکا | 18566 | |
کیات میانمار برمه | 267 | |
یکصد روپیه نپال | 402549 | |
یکصد درام ارمنستان | 146296 | |
دینار لیبی | 103775 | |
یوان چین | 78224 | |
یکصد بات تایلند | 1732504 | |
رینگیت مالزی | 132622 | |
یک هزار وون کره جنوبی | 403613 | |
دینار اردن | 791858 | |
یورو | 64744 | |
یکصد تنگه قزاقستان | 103295 | |
لاری گرجستان | 207570 | |
یک هزار روپیه اندونزی | 34256 | |
افغانی افغانستان | 8162 | |
روبل جدید بلاروس | 171429 | |
منات آذربایجان | 330253 | |
یکصد پزوی فیلیپین | 977788 | |
سومونی تاجیکستان | 58889 | |
منات جدید ترکمنستان | 159993 | |
بولیوار حاکمیت ونزوئلا | 4564 | |
منبع |