document.write('
15 تير 1404 | ||
دلار آمریکا | 600222 | |
پوند انگلیس | 817625 | |
فرانک سویس | 757677 | |
کرون سوئد | 6288 | |
کرون نروژ | 59453 | |
کرون دانمارک | 94845 | |
روپیه هند | 7016 | |
درهم امارات | 163437 | |
دینار کویت | 1966656 | |
یکصد روپیه پاکستان | 21109 | |
یکصد ین ژاپن | 417493 | |
دلار هنگ کنگ | 7646 | |
ریال عمان | 1559534 | |
دلار کانادا | 440644 | |
دلار نیوزیلند | 364695 | |
راند آفریقای جنوبی | 34105 | |
لیر ترکیه | 15087 | |
روبل روسیه | 7614 | |
ریال قطر | 164896 | |
یکصد دینار عراق | 45820 | |
لیر سوریه | 46 | |
دلار استرالیا | 394400 | |
ریال سعودی | 160059 | |
دینار بحرین | 1596335 | |
دلار سنگاپور | 471357 | |
یکصد تاکای بنگلادش | 490505 | |
ده روپیه سریلانکا | 20014 | |
کیات میانمار برمه | 286 | |
یکصد روپیه نپال | 438273 | |
یکصد درام ارمنستان | 156394 | |
دینار لیبی | 111315 | |
یوان چین | 83766 | |
یکصد بات تایلند | 1853898 | |
رینگیت مالزی | 141980 | |
یک هزار وون کره جنوبی | 442280 | |
دینار اردن | 846575 | |
یورو | 707630 | |
یکصد تنگه قزاقستان | 115759 | |
لاری گرجستان | 22081 | |
یک هزار روپیه اندونزی | 37022 | |
افغانی افغانستان | 8570 | |
روبل جدید بلاروس | 183284 | |
منات آذربایجان | 353073 | |
یکصد پزوی فیلیپین | 1065123 | |
سومونی تاجیکستان | 61335 | |
منات جدید ترکمنستان | 171018 | |
بولیوار حاکمیت ونزوئلا | 5523 | |
منبع |