document.write('
14 مرداد 1404 | ||
دلار آمریکا | 577419 | |
پوند انگلیس | 767350 | |
فرانک سویس | 714363 | |
کرون سوئد | 59717 | |
کرون نروژ | 56239 | |
کرون دانمارک | 89509 | |
روپیه هند | 6577 | |
درهم امارات | 157228 | |
دینار کویت | 1889894 | |
یکصد روپیه پاکستان | 203636 | |
یکصد ین ژاپن | 392546 | |
دلار هنگ کنگ | 73555 | |
ریال عمان | 1500350 | |
دلار کانادا | 41915 | |
دلار نیوزیلند | 341046 | |
راند آفریقای جنوبی | 32197 | |
لیر ترکیه | 14196 | |
روبل روسیه | 7236 | |
ریال قطر | 158632 | |
یکصد دینار عراق | 44446 | |
لیر سوریه | 44 | |
دلار استرالیا | 373359 | |
ریال سعودی | 153978 | |
دینار بحرین | 1535689 | |
دلار سنگاپور | 448409 | |
یکصد تاکای بنگلادش | 475673 | |
ده روپیه سریلانکا | 19280 | |
کیات میانمار برمه | 275 | |
یکصد روپیه نپال | 410899 | |
یکصد درام ارمنستان | 152053 | |
دینار لیبی | 106788 | |
یوان چین | 80432 | |
یکصد بات تایلند | 1783216 | |
رینگیت مالزی | 135187 | |
یک هزار وون کره جنوبی | 416617 | |
دینار اردن | 814413 | |
یورو | 667998 | |
یکصد تنگه قزاقستان | 106838 | |
لاری گرجستان | 213764 | |
یک هزار روپیه اندونزی | 35316 | |
افغانی افغانستان | 8402 | |
روبل جدید بلاروس | 175763 | |
منات آذربایجان | 339658 | |
یکصد پزوی فیلیپین | 1007552 | |
سومونی تاجیکستان | 6122 | |
منات جدید ترکمنستان | 164539 | |
بولیوار حاکمیت ونزوئلا | 4596 | |
منبع |